更新時間:2023-10-16
鄭州氣體檢測報警器 氣體濃度檢測器_匯瑞埔采用全中文友好操作界面、是我公司精心為您設(shè)計的一款高性價比的防水型單一氣體檢測儀,該機采用純進口傳感器,靈敏度高,穩(wěn)定可靠。
品牌:匯瑞埔
生產(chǎn)地址:河南鄭州高新區(qū)企業(yè)公園
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
易燃氣體檢測儀_便攜式高精度報警器廠家采用全中文友好操作界面、是我公司精心為您設(shè)計的一款高性價比的防水型單一氣體檢測儀,該機采用純進口傳感器,靈敏度高,穩(wěn)定可靠。
易燃氣體檢測儀_便攜式高精度報警器廠家產(chǎn)品特點
● 6000條報警記錄查詢功能
● 采用先進技術(shù)的超低功耗微控元件
● 超高亮LCD顯示、液晶中文顯示讀數(shù)
● 超高度防水設(shè)計
● 傳感器故障自檢、自動校準功能、減小測量誤差
● 提供可更換的直插式模塊傳感器
● 兩級三重報警(聲、光、振動)
● 聲光報警可清晰辨認
● 殼體采用工程塑膠精鑄而成防滑、防水、防塵、防爆
● 手感好,小巧,便于攜帶
技術(shù)參數(shù)
● 測量氣體:可燃、有毒
● 報 警 點: 不同氣體報警點不同(可燃為例,低報20%LEL,高報50%LEL)
● 顯示誤差:±5% F.S
● 響應時間:T90<20s
● 指示方式:LCD顯示實時濃度
● 報警指示:發(fā)光二極管、聲音、振動
● 檢測方式:自然擴散
● 工作環(huán)境:溫度-40℃~70℃;濕度<95%RH 無結(jié)露
● 工作電壓:3.7v 1700ma可充鋰電
● 工作時間:有毒連續(xù)300小時
● 防護等級: IP65
● 重 量: 約 132g(含電池含附件)
● 外觀尺寸: 100mm×58mm×30mm
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
可燃 EX | 0-LEL | 0-VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
氮氣 | 0-VOL | 0-VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 |
甲烷 | 0-LEL | 0-VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤20秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
乙炔 C2H2 | 0-LEL | 0-VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
二硫化碳 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
苯系物 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氫化鈉 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
氮氣 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
四氫噻吩 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
| ||||
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
* | 0-100PPm |
| 1/0.1PPm | ≤15秒 |
未 列 氣 體 請 咨詢 本 公 司
|